Diese Seite wird nicht mehr gewartet und wird eingestellt. Alle Informationen hier.
logo space space space space space space

Schneestatistik Gosau

Diese Zahlen wurden anhand der statistisch ausgewerteten Wetterdaten ab Jan. 1991 in die Tabellen eingetragen. Die Daten des laufenden Jahres sind Rohdaten, sie sind noch nicht endgültig ausgewertet.Diese Daten wurden uns Dankenswerterweise vom Land Oberösterreich, Abteilung Schutzwasserwirtschaft und Hydrographie gestellt.
Seit 1945 werden die Wetterdaten von Frau Karoline Zeilner täglich um 7.00, 14.00 und 21.00 Uhr abgelesen, gemessen und an den hydrographischen Dienst des Landes OÖ. übermittelt.

Die Wetterstation befindet sich im Vordertal, südseitig gelegen auf 765 m ü.A.

Freundlicherweise wurden uns vom hydrographischen Dienst die tägliche Neuschneemenge und Schneehöhe ab 1991 zur Verfügung gestellt. Diese Daten sind statistisch geprüft.

In Zukunft können Sie auf unseren Wetterseiten auch die aktuellen monatlichen Neuschneemenge und Schneehöhe erfahren. Diese Werte sind Rohdaten. Deren statistische Auswertung erfolgt am Ende des laufenden Jahres.

Niederschläge in Oberösterreich bzw. Gosau

monatliche Neuschneemenge in cm

Winter Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März Apri Mai Gesamt
2012/13 26 2 180 55 144 45 2   454
2011/12 6 0 199 304 101 4 5 0 619
2010/11 14 44 213 134 9 1 5 0 420
2009/10 31 0 32 122 105 80 7 0 346
2008/09 0 36 56 36 430 206 0 0 764
2007/08 74 194 100 14 7 99 6 0 494
2006/07 0 71 2 78 6 60 0 0 217
2005/06 0 168 287 205 169 122 30 0 981
2004/05 0 82 60 201 235 157 2 0 737
2003/04 15 4 86 285 115 71 1 0 577
2002/03 0 2 18 89 104 12 40 0 270
2001/02 0 94 195 36 66 66 0 0 457
2000/01 0 0 98 55 160 0 28 0 341
1999/00 0 103 175 148 147 122 1 0 696
1998/99 1 106 158 163 420 38 4 0 890
1997/98 2 12 70 65 2 178 6 0 335
1996/97 0 64 41 5 48 87 79 0 324
1995/96 0 151 83 10 69 77 24 0 414
1994/95 4 2 67 275 37 226 40 0 651
1993/94 4 28 137 85 48 16 50 0 368
1992/93 12 33 61 95 109 157 3 0 470
1991/92 6 36 289 4 138 113 5 0 591
ab 1991       10 91 5 35 10  

Maximale monatliche Schneehöhe in cm

Winter Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März Apri Mai
2012/13 15 1 90 35 90 80 20  
2011/12 5 0 100 200 170 110 10 0
2010/11 8 35 140 100 70 20 2 0
2009/10 31 0 26 80 130 120 4 0
2008/2009 0 30 35 35 200 160 100 0
2007/08 60 100 60 60 30 30 5 0
2006/07 0 60 2 35 20 50 0 0
2005/06 0 80 150 150 210 180 80 0
2004/05 0 40 50 100 200 200 40 0
2003/04 15 4 50 130 100 110 40 0
2002/03 0 1 9 40 120 30 40 0
2001/02 0 65 145 95 50 60 0 0
2000/01 0 0 50 50 100 90 10 0
1999/00 0 70 90 130 130 90 30 0
1998/99 1 80 110 140 220 150 50 0
1997/98 1 12 30 40 30 90 6 0
1996/97 0 40 70 30 35 40 25 0
1995/96 0 80 50 65 65 90 20 0
1994/95 1 2 45 170 70 90 100 0
1993/94 4 20 70 80 70 40 30 0
1992/93 10 20 40 70 90 130 50 0
1991/92 5 12 100 80 130 100 60 0
ab 1991       25 90 25 30 8

Interaktiv

Interessantes

Wichtiges

© Verein "wir machen www.gosaunet.at" 2006 - Impressum